MISURE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FRANCIA/SPAGNA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
U.S.A. | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
SPALLE cm | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 |
SENO cm | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
VITA cm | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 |
FIANCHI cm | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
PRENDERE LE MISURE
- MISURARE ALLA BASE DEL COLLO
- MISURARE IL TORACE NEL PUNTO PIU’ ALTO
- MISURARE LA CIRCONFERENZA DEL SENO NEL PUNTO PIU’ ALTO
- MISURARE DALL’ATTACCATURA DEL BRACCIO AL TRONCO FINO AL POLSO
- MISURARE IL GIROVITA NEL PUNTO PIU’ STRETTO
- MISURARE LA CIRCONFERENZA NEL PUNTO PIU’ LARGO DEL BACINO
- MISURARE LA CIRCONFERENZA NEL PUNTO PIU’ LARGO DELLA COSCIA
- MISURARE DALLA ZONA PERINEALE FINO ALLA BASE DELLA CAVIGLIA